La Coupe du monde 2026 s’annonce comme une édition exceptionnelle. Organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, elle réunira pour la première fois 48 sélections nationales. Du 11 juin au 19 juillet 2026, les supporters du monde entier suivront un tournoi riche en émotions avec un total de 104 rencontres au programme.
Pour l’Algérie, cette compétition a une importance particulière. Absents lors des deux dernières Coupes du monde, les Fennecs retrouvent enfin la scène mondiale avec l’objectif de réaliser un beau parcours. Retrouvez dans ce dossier le programme complet de la compétition ainsi que le calendrier détaillé des matchs, avec une attention particulière portée au parcours de l’Algérie.
Le calendrier complet, jour par jour
La compétition se structure en une phase de groupes intense (12 groupes de 4 équipes), suivie pour la première fois d’un seizième de finale.
La phase de groupes (du 11 au 27 juin)
Le Mondial débutera le jeudi 11 juin avec les premiers matchs de la compétition. Le Mexique sera la première équipe à jouer devant son public au Stade Azteca de Mexico. Plus tard dans la journée, le Canada fera également son entrée dans le tournoi lors d’une rencontre organisée à Toronto.
Jeudi 11 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Mexique – Afrique du Sud | Groupe A | 21h00 |
| Corée du Sud – Tchéquie | Groupe A | 04h00 |
Vendredi 12 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Canada – Bosnie-Herzégovine | Groupe B | 21h00 |
| États-Unis – Paraguay | Groupe D | 03h00 |
Samedi 13 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Qatar – Suisse | Groupe B | 21h00 |
| Brésil – Maroc | Groupe C | 00h00 |
| Haïti – Écosse | Groupe C | 03h00 |
| Australie – Turquie | Groupe D | 06h00 |
Dimanche 14 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Allemagne – Curaçao | Groupe E | 19h00 |
| Pays-Bas – Japon | Groupe F | 22h00 |
| Côte d’Ivoire – Équateur | Groupe E | 01h00 |
| Suède – Tunisie | Groupe F | 04h00 |
Lundi 15 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Espagne – Cap-Vert | Groupe H | 18h00 |
| Belgique – Égypte | Groupe G | 21h00 |
| Arabie saoudite – Uruguay | Groupe H | 00h00 |
| Iran – Nouvelle-Zélande | Groupe G | 03h00 |
Mardi 16 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| France – Sénégal | Groupe I | 21h00 |
| Irak – Norvège | Groupe I | 00h00 |
| Argentine – Algérie | Groupe J | 03h00 |
| Autriche – Jordanie | Groupe J | 06h00 |
Mercredi 17 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Portugal – RD Congo | Groupe K | 19h00 |
| Angleterre – Croatie | Groupe L | 22h00 |
| Ghana – Panama | Groupe L | 01h00 |
| Ouzbékistan – Colombie | Groupe K | 04h00 |
Jeudi 18 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Tchéquie – Afrique du Sud | Groupe A | 18h00 |
| Suisse – Bosnie-Herzégovine | Groupe B | 21h00 |
| Canada – Qatar | Groupe B | 00h00 |
| Mexique – Corée du Sud | Groupe A | 03h00 |
Vendredi 19 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Écosse – Maroc | Groupe C | 00h00 |
| États-Unis – Australie | Groupe D | 21h00 |
| Brésil – Haïti | Groupe C | 02h30 |
| Turquie – Paraguay | Groupe D | 05h00 |
Samedi 20 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Pays-Bas – Suède | Groupe F | 19h00 |
| Allemagne – Côte d’Ivoire | Groupe E | 22h00 |
| Équateur – Curaçao | Groupe E | 05h00 |
| Tunisie – Japon | Groupe F | 06h00 |
Dimanche 21 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Espagne – Arabie saoudite | Groupe H | 18h00 |
| Belgique – Iran | Groupe G | 21h00 |
| Uruguay – Cap-Vert | Groupe H | 00h00 |
| Nouvelle-Zélande – Égypte | Groupe G | 03h00 |
Lundi 22 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Argentine – Autriche | Groupe J | 19h00 |
| France – Irak | Groupe I | 23h00 |
| Norvège – Sénégal | Groupe I | 02h00 |
| Jordanie – Algérie | Groupe J | 05h00 |
Mardi 23 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Portugal – Ouzbékistan | Groupe K | 19h00 |
| Angleterre – Ghana | Groupe L | 22h00 |
| Panama – Croatie | Groupe L | 01h00 |
| Colombie – RD Congo | Groupe K | 04h00 |
Mercredi 24 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Suisse – Canada | Groupe B | 21h00 |
| Bosnie-Herzégovine – Qatar | Groupe B | 21h00 |
| Écosse – Brésil | Groupe C | 00h00 |
| Maroc – Haïti | Groupe C | 00h00 |
| Tchéquie – Mexique | Groupe A | 03h00 |
| Afrique du Sud – Corée du Sud | Groupe A | 03h00 |
Jeudi 25 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Équateur – Allemagne | Groupe E | 22h00 |
| Curaçao – Côte d’Ivoire | Groupe E | 22h00 |
| Japon – Suède | Groupe F | 01h00 |
| Tunisie – Pays-Bas | Groupe F | 01h00 |
| Turquie – États-Unis | Groupe D | 04h00 |
| Paraguay – Australie | Groupe D | 04h00 |
Vendredi 26 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Norvège – France | Groupe I | 21h00 |
| Sénégal – Irak | Groupe I | 21h00 |
| Cap-Vert – Arabie saoudite | Groupe H | 02h00 |
| Uruguay – Espagne | Groupe H | 02h00 |
| Égypte – Iran | Groupe G | 05h00 |
| Nouvelle-Zélande – Belgique | Groupe G | 05h00 |
Samedi 27 juin
| Match | Groupe | Heure FR |
|---|---|---|
| Panama – Angleterre | Groupe L | 23h00 |
| Croatie – Ghana | Groupe L | 23h00 |
| Colombie – Portugal | Groupe K | 01h30 |
| RD Congo – Ouzbékistan | Groupe K | 01h30 |
| Algérie – Autriche | Groupe J | 04h00 |
| Jordanie – Argentine | Groupe J | 04h00 |
Les phases éliminatoires (Du 28 juin au 19 juillet)
Avec le passage à 48 équipes, finir parmi les deux premiers de son groupe ou faire partie des 8 meilleurs troisièmes propulse directement les équipes dans un tableau à élimination directe rallongé.
Du dimanche 28 juin au vendredi 3 juillet : Les seizièmes de finale
6 jours d’affrontements couperets. C’est le premier grand piège de ce nouveau format. Si l’Algérie s’extirpe de son groupe, c’est ici que commencera sa quête de l’exploit.
Du samedi 4 juillet au mardi 7 juillet : Les huitièmes de finale
Le retour aux affaires traditionnelles. 8 matchs répartis sur 4 jours pour intégrer le très sélect top 8 mondial.
Jeudi 9 juillet au Samedi 11 juillet : Les Quarts de Finale
Les choses très sérieuses commencent dans les plus grands stades américains (Los Angeles, Kansas City, Miami, Boston).
Mardi 14 et Mercredi 15 juillet : Les Demi-Finales
Le dernier carré s’affrontera à Dallas et Atlanta pour décrocher le ticket ultime.
Samedi 18 juillet : Le Match pour la 3e place (Disputé à Miami)
Dimanche 19 juillet : La Grande Finale
Le monde aura les yeux rivés sur le MetLife Stadium du New Jersey (New York) pour sacrer le champion du monde 2026.
Focus El Khadra : L’Algérie face au défi américain
L’Algérie aborde la Coupe du monde 2026 avec beaucoup d’ambition après la déception des éliminatoires de 2022. Les Fennecs ne veulent pas seulement participer à la compétition, mais aussi réaliser un parcours marquant. Le staff mené par Vladmir Petkovic et la fédération visent une qualification pour les phases à élimination directe.
Avec une compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la gestion des déplacements sera importante pour préserver l’énergie du groupe. En phase de groupes, l’Algérie devra réussir son entrée dès le premier match, confirmer lors de la deuxième rencontre et décrocher sa qualification lors du dernier rendez-vous. Pour espérer aller loin dans le tournoi, chaque match comptera comme une finale.